Simulador
Calcule a sua prestação em segundos.
Taxa fixa de 30% mensal sobre o capital, sem custos ocultos. Os valores são indicativos — a proposta final depende de análise.
Personalize a sua simulação
5000 MTn300 000 MTn
6 meses
1 mês12 meses
Como calculamos: A cada mês paga 8333 MTn de capital + 15 000 MTn de juros (30% sobre 50 000 MTn). Custo total: 180% do capital ao longo de 6 meses.
Plano de pagamentos
| Mês | Capital | Juros | Prestação | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 8333 MTn | 15 000 MTn | 23 333 MTn | 41 667 MTn |
| 02 | 8333 MTn | 15 000 MTn | 23 333 MTn | 33 333 MTn |
| 03 | 8333 MTn | 15 000 MTn | 23 333 MTn | 25 000 MTn |
| 04 | 8333 MTn | 15 000 MTn | 23 333 MTn | 16 667 MTn |
| 05 | 8333 MTn | 15 000 MTn | 23 333 MTn | 8333 MTn |
| 06 | 8333 MTn | 15 000 MTn | 23 333 MTn | 0 MTn |
| Total | 50 000 MTn | 90 000 MTn | 140 000 MTn |
Prestação mensal
23 333 MTn
Total a pagar
140 000 MTn
Juros totais
90 000 MTn
Capital/mês
8333 MTn
Juros/mês
15 000 MTn
